2012年广州市初中毕业生学业考试特殊体育考试项目规则与评分标准2012年广州市中考特殊体育考试项目规则与评分标准
所有残疾人的分级标准都以国家第二次残疾人抽样调查的法定标准为基准。
一、视障考生
为视障考生设立的专门考场会提供更鲜艳清晰的视觉提示或加戴眼罩后由专人带跑,并根据情况增加一部分听觉提示。
(一)考试项目。
(1)必考项目:50米。
(2)选考项目:投掷实心球、立定跳远、一分钟跳绳、一分钟仰卧起坐(四选一)。
(二)考试规则。
参照普通考生的同类考试项目规则。
(三)评分标准。
参照国际残疾人运动会的项目要求,凡涉及盲人考生的医学功能分级,均为3个级别且级别标准相同。具体标准如下:
B1级:视力残疾一级。
B2级:视力残疾二级。
B3级:视力残疾三级与四级。
(进行医学分级检测时,测试的视力应为最佳已校正的视力。凡使用隐形眼镜或其他视力校正镜的考生,在检测时均应配戴。)
具体评分标准见附件3.1、3.2、3.3。
(四)伴有其他符合免考条件的,按照免考1类规定处理。
二、听障考生
为听障考生设立的专门考场设有手语翻译服务,并根据情况增加一部分视觉提示。
(一)考试项目。
(1)必考项目:50米。
(2)选考项目:三级连续蛙跳,立定跳远,一分钟跳绳,一分钟仰卧起坐,一分钟踢毽,一分钟篮球投篮,篮球半场来回运球上篮(七选一)。
(二)考试规则。
参照普通考生的同类考试项目规则。
(三)评分标准。
见附件3.4。
(四)伴有其他符合免考条件的,按照免考1类规定处理。
三、智力落后与自闭症谱系考生
为智力落后与自闭症谱系考生设立的考场考试将会提供更多的视觉提示和沟通、辅具的支持。
(一)考试项目。
1. 智力残疾一级及重度自闭症(儿童自闭症评定量表(CARS)总分为37-60分,并至少有5项的评分高于3分)考生,按照免考1类规定处理。
2. 智力残疾二级及中度自闭症(儿童自闭症评定量表(CARS)总分为34-37分)考生:25米。
3. 智力残疾三级及轻度自闭症(儿童自闭症评定量表(CARS)总分为30-34分)的考生:
(1)必考项目:50米;
(2)选考项目:立定跳远、投掷实心球(二选一)。
4. 智力残疾四级及自闭症谱系中的亚斯伯格症、高功能自闭症(智力正常)的考生:
(1)必考项目:50米;
(2)选考项目:投掷实心球、立定跳远、一分钟跳绳、一分钟仰卧起坐、一分钟踢毽、一分钟篮球投篮(六选一)。
(二)考试规则。
参照普通考生的同类考试项目规则。
(三)评分标准。
见附件3.5、3.6。
四、肢体障碍(含脑瘫)考生
(一)考试项目。
1. 肢体残疾一级、二级考生按免考1类规定处理。
2. 肢体残疾三级考生:50米、投掷实心球、立定跳远、仰卧起坐、引体向上(五选二)。如不参加体育考试者可申请免考2类。
3. 肢体残疾四级考生:50米、投掷实心球、立定跳远、一分钟跳绳、一分钟仰卧起坐、引体向上、一分钟踢毽、一分钟篮球投篮(八选二)。
(二)考试规则。
1. 引体向上。
(1)器材:适合肢体残疾学生高度的单杠、体操垫。
(2)规则:考生双手正手垂直握于单杠且身体离开地面呈静止状态,双手牵拉身体向上且下颌高于单杆横梁,一上一下为完成一次。循环完成以上动作且过程中身体不能落地。
2. 一分钟仰卧起坐。
(1)器材:体操垫。
(2)规则:考生两手抱头平躺于体操垫,起坐时双肘触及两膝为完成一次(下肢残疾考生起坐时上身垂直地面即为完成一次)。仰卧时贴于头后的两手背必须触垫。
3. 其他项目参照普通考生的同类考试项目规则。
(三)评分标准。
见附件3.6、3.7。
附件3.1
视障考生体育考试项目评分标准(B1)
分值 50米(秒)(手工计时) 投掷实心球(米) 立定跳远(米) 一分钟跳绳(次) 一分钟仰卧起坐(次)
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
120 7.6 8.6 9.4 6.40 2.35 1.87 194 194 54 50
115 7.8 8.8 9.2 6.25 2.32 1.84 185 185 49 45
110 8.0 9.0 9.0 6.10 2.29 1.81 170 170 44 40
105 8.2 9.2 8.8 5.95 2.26 1.78 155 155 42 38
100 8.4 9.4 8.6 5.80 2.23 1.75 150 150 40 36
95 8.6 9.6 8.4 5.65 2.20 1.72 142 142 38 34
90 8.8 9.8 8.2 5.50 2.17 1.69 134 134 36 32
85 9.0 10.0 8.0 5.35 2.14 1.66 126 126 34 30
80 9.2 10.2 7.8 5.20 2.11 1.63 118 118 32 28
75 9.4 10.4 7.6 5.05 2.08 1.60 110 110 30 26
70 9.6 10.6 7.4 4.90 2.05 1.57 102 102 28 24
65 9.8 10.8 7.2 4.75 2.02 1.54 94 94 26 22
60 10.0 11.0 7.0 4.60 1.99 1.51 86 86 24 20
55 10.2 11.2 6.8 4.45 1.96 1.48 78 78 22 18
50 10.4 11.4 6.6 4.30 1.93 1.45 70 70 20 16
45 10.6 11.6 6.4 4.15 1.90 1.42 62 62 18 14
40 10.8 11.8 6.2 4.00 1.87 1.39 54 54 16 12
35 11.0 12.0 6.0 3.85 1.84 1.36 46 46 14 10
30 11.2 12.2 5.8 3.70 1.81 1.33 38 38 12 8
25 11.4 12.4 5.6 3.55 1.78 1.30 32 32 10 7
20 11.6 12.6 5.4 3.40 1.75 1.27 26 26 8 6
15 11.8 12.8 5.2 3.25 1.72 1.24 20 20 7 5
10 12.0 13.0 5.0 3.10 1.69 1.21 18 18 6 4
5 12.2 13.2 4.8 2.95 1.66 1.18 15 15 5 3
0 12.4 13.4 4.6 2.80 1.63 1.15 12 12 4 2
注:评分标准以分段分值表示。在实际评分上,按每一分值计算。下同。
附件3.2
视障考生体育考试项目评分标准(B2)
分值 50米(秒)
(手工计时) 投掷实心球
(米) 立定跳远
(米) 一分钟跳绳
(次) 一分钟仰卧起坐(次)
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
120 7.0 8.0 11.0 8.00 2.55 2.07 194 194 54 50
115 7.2 8.2 10.2 7.20 2.45 1.97 185 185 49 45
110 7.4 8.4 9.4 6.40 2.35 1.87 170 170 44 40
105 7.6 8.6 9.2 6.25 2.32 1.84 155 155 42 38
100 7.8 8.8 9.0 6.10 2.29 1.81 150 150 40 36
95 8.0 9.0 8.8 5.95 2.26 1.78 142 142 38 34
90 8.2 9.2 8.6 5.80 2.23 1.75 134 134 36 32
85 8.4 9.4 8.4 5.65 2.20 1.72 126 126 34 30
80 8.6 9.6 8.2 5.50 2.17 1.69 118 118 32 28
75 8.8 9.8 8.0 5.35 2.14 1.66 110 110 30 26
70 9.0 10.0 7.8 5.20 2.11 1.63 102 102 28 24
65 9.2 10.2 7.6 5.05 2.08 1.60 94 94 26 22
60 9.4 10.4 7.4 4.90 2.05 1.57 86 86 24 20
55 9.6 10.6 7.2 4.75 2.02 1.54 78 78 22 18
50 9.8 10.8 7.0 4.60 1.99 1.51 70 70 20 16
45 10.0 11.0 6.8 4.45 1.96 1.48 62 62 18 14
40 10.2 11.2 6.6 4.30 1.93 1.45 54 54 16 12
35 10.4 11.4 6.4 4.15 1.90 1.42 46 46 14 10
30 10.6 11.6 6.2 4.00 1.87 1.39 38 38 12 8
25 10.8 11.8 6.0 3.85 1.84 1.36 32 32 10 7
20 11.0 12.0 5.8 3.70 1.81 1.33 26 26 8 6
15 11.2 12.2 5.6 3.55 1.78 1.31 20 20 7 5
10 11.4 12.4 5.4 3.40 1.75 1.29 18 18 6 4
5 11.6 12.6 5.2 3.25 1.72 1.27 15 15 5 3
0 11.8 12.8 5.0 3.10 1.69 1.25 12 12 4 2
附件3.3
视障考生体育考试项目评分标准(B3)
分值 50米(秒)
(手工计时) 投掷实心球
(米) 立定跳远
(米) 一分钟跳绳
(次) 一分钟仰卧起坐(次)
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
120 6.6 7.6 11.8 8.80 2.65 2.17 209 209 59 55
115 6.8 7.8 11.0 8.00 2.55 2.07 194 194 54 50
110 7.0 8.0 10.2 7.20 2.45 1.97 179 179 49 45
105 7.2 8.2 9.4 6.40 2.35 1.87 164 164 44 40
100 7.4 8.4 9.2 6.25 2.32 1.84 156 156 42 38
95 7.6 8.6 9.0 6.10 2.29 1.81 148 148 40 36
90 7.8 8.8 8.8 5.95 2.26 1.78 140 140 38 34
85 8.0 9.0 8.6 5.80 2.23 1.75 132 132 36 32
80 8.2 9.2 8.4 5.65 2.20 1.72 124 124 34 30
75 8.4 9.4 8.2 5.50 2.17 1.69 116 116 32 28
70 8.6 9.6 8.0 5.35 2.14 1.66 108 108 30 26
65 8.8 9.8 7.8 5.20 2.11 1.63 100 100 28 24
60 9.0 10.0 7.6 5.05 2.08 1.60 92 92 26 22
55 9.2 10.2 7.4 4.90 2.05 1.57 86 86 24 20
50 9.4 10.4 7.2 4.75 2.02 1.54 80 80 22 18
45 9.6 10.6 7.0 4.60 1.99 1.51 72 72 20 16
40 9.8 10.8 6.8 4.45 1.96 1.48 66 66 18 14
35 10.0 11.0 6.6 4.30 1.93 1.45 60 60 16 12
30 10.2 11.2 6.4 4.15 1.90 1.42 54 54 14 10
25 10.4 11.4 6.2 4.00 1.87 1.39 48 48 13 9
20 10.6 11.6 6.0 3.85 1.84 1.36 42 42 12 8
15 10.8 11.8 5.8 3.70 1.81 1.33 36 36 11 7
10 11.0 12.0 5.6 3.55 1.78 1.30 30 30 10 6
5 11.2 12.2 5.4 3.40 1.75 1.27 24 24 9 5
0 11.4 12.4 5.2 3.25 1.72 1.24 18 18 8 4
附件3.4
听障考生体育考试项目评分标准
分值 50米(秒)
(手工计时) 三级连续蛙跳
(米) 立定跳远
(米) 一分钟跳绳
(次) 一分钟仰卧起坐(次) 一分钟踢毽
(次) 一分钟投篮
(个) 半场来回运球
上篮(秒)
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
120 6.2 7.2 &
